Hier finden Sie absolute Top-Entwickler zu fairen Konditionen.
Bei Proxify finden Sie schnell und risikolos Experten für Ihr ultraflexibles Tech-Team.
Welche Anforderungen haben Sie?4 % Rabatt bei weiteren Entwicklern
Recruiting mit Proxify
Wert für 1 Senior-Entwickler, 40 Wochenstunden5,600
bis8,800$/Monat
Entspricht $35-$55/hour
Sparen Sie bis zu $91,200/Jahr
im Vergleich zum Recruiting vor Ort.
Alle Kosten inklusive, ohne Wenn und Aber.
Lokales Recruiting in United States
Wert für 1 Senior-Entwickler, 40 Wochenstunden13,200
bis16,400$/Monat
Entspricht $82-$103/hour
86% höhere Kosten pro Jahr
Anhand regionalspezifischer Gehaltsvergleiche
Vergleich zum Recruiting vor Ort
Monatliche Kostenübersicht | ||
---|---|---|
Monatliche Gehaltsspanne Von Glassdoor bereitgestellte Gehaltsspanne für Senior-Entwickler mit 7-9 Jahren Erfahrung Enthalten | $12,000-$15,000 Von Glassdoor bereitgestellte Gehaltsspanne für Senior-Entwickler mit 7-9 Jahren Erfahrung | |
Monatliche Arbeitgeberkosten in United States — | — | $1,200-$1,460 |
Weitere Vorteile | ||
---|---|---|
Durchschnittl. Wartezeit bis zum Arbeitsbeginn Kandidaten werden im Schnitt nach 2 Tagen vorgestellt 2 Wochen | 2 Wochen Kandidaten werden im Schnitt nach 2 Tagen vorgestellt | 3 Monate |
Vertrag, Compliance & Gehaltsabrechnung Enthalten. Übernimmt Proxify | Vom Arbeitgeber verwaltet | |
Zusätzliche Recruitment-Kosten Enthalten | Nicht enthalten |
Aufschlüsselung der Beschäftigungskosten in United States | ||
---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Mit unserem Proxify-Entwickler fahren Sie viel günstiger und haben zugleich einen viel besseren Entwickler als die meisten unmittelbar verfügbaren Kandidaten."
Isabela Helm
Lead Game Designer

Isabela Helm
Lead Game Designer