Utviklere i verdensklasse til en rettferdig pris. Ingen grunn til å nøle.
Ansett raskt, uten risiko. Sett sammen et allsidig teknologiteam på noen dager.
Hva ser du etter?4 % rabatt for flere utviklere
Ansett med Proxify
Verdi for én seniorutvikler, 40 t i uken5,600
til8,800$/måned
Tilsvarer $35-$55/hour
Spar opptil $91,200/år
sammenlignet med å ansette lokalt.
Inklusive alle utgifter. Ingen skjulte kostnader.
Ansette lokalt i United States
Verdi for én seniorutvikler, 40 t i uken13,200
til16,400$/måned
Tilsvarer $82-$103/hour
86 % høyere årlige kostnader
Basert på lønnsreferanser inkludert region-spesifikke rekrutteringskostnader
Sammenlign med å ansette lokalt
Månedlig kostnadsfordeling | ||
---|---|---|
Månedlig lønnsintervall Lønnsområde oppgitt av Glassdoor for seniorutviklere med 7-9 års erfaring Inkludert | $12,000-$15,000 Lønnsområde oppgitt av Glassdoor for seniorutviklere med 7-9 års erfaring | |
Månedlig kostnad for arbeidsgiver i United States — | — | $1,200-$1,460 |
Ytterligere fordeler | ||
---|---|---|
Gjennomsnittlig tid til ansettelse Kandidater presentert på gjennomsnittlig 2 dager 2 uker | 2 uker Kandidater presentert på gjennomsnittlig 2 dager | 3 måneder |
Kontrakt, etterlevelse og lønn Inkludert. Håndtert av Proxify | Håndtert av arbeidsgiver | |
Tilleggskostnad ved rekruttering Inkludert | Ikke inkludert |
Spesifikasjon av ansettelseskostnader i United States | ||
---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Det å ha Proxify-utvikleren vår i teamet er mye rimeligere, og han er en mye bedre utvikler enn de fleste av de tilsvarende kandidatene vi har tilgjengelig."
Isabela Helm
Lead Game Designer

Isabela Helm
Lead Game Designer