Udviklere i verdensklasse til en fair pris. Det siger sig selv.
Ansæt hurtigt og risikofrit. Sammensæt et alsidigt tech-team på få dage.
Hvad leder du efter?4 % rabat for flere udviklere
Hurtig rekruttering med Proxify
Værdi for 1 seniorudvikler, 40timer om ugen5.600
til8.800$/måned
Svarer til $35-$55/hour
Spar op til $91.200/år
sammenlignet med lokale ansættelser.
Inklusive alle udgifter. Ingen skjulte omkostninger.
Lokal ansættelse i De Forenede Stater
Værdi for 1 seniorudvikler, 40timer om ugen13.200
til16.400$/måned
Svarer til $82-$103/hour
86 % højere årlige omkostninger
Baseret på lønbenchmarking, herunder regionale rekrutteringsomkostninger
Sammenlignet med lokale ansættelser
Oversigt over månedlige omkostninger | ||
---|---|---|
Månedligt løninterval Løninterval angivet af Glassdoor for seniorudviklere med 7-9 års erfaring Inkluderet | $12.000-$15.000 Løninterval angivet af Glassdoor for seniorudviklere med 7-9 års erfaring | |
Månedlige omkostninger for arbejdsgiveren i De Forenede Stater — | — | $1.200-$1.460 |
Yderligere fordele | ||
---|---|---|
Gennemsnitlig ansættelsesvarighed Vi shortlister kandidater til dig på gennemsnitligt to dage 2 uger | 2 uger Vi shortlister kandidater til dig på gennemsnitligt to dage | 3 måneder |
Kontrakt, compliance og løn Inkluderet. Håndteret af Proxify | Håndteret af arbejdsgiveren | |
Ekstra rekrutteringsomkostninger Inkluderet | Ikke inkluderet |
Oversigt over beskæftigelsesomkostninger i De Forenede Stater | ||
---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Det er meget mere overkommeligt at have vores Proxify-udvikler i teamet, og han er en meget dygtigere udvikler end de fleste af kandidaterne i deres respektive talentpulje."
Isabela Helm
Chefspildesigner

Isabela Helm
Chefspildesigner