Topdevelopers voor een betaalbare prijs. Een slimme keus.
Snel en risicovrij tech-professionals inhuren. Bouw een flexibel tech-team in een paar dagen.
Wat heb je nodig?4% korting voor meer personen
Recruiten gaat sneller met Proxify
Waarde voor 1 senior developer, 40u per week5,600
tot8,800$/maand
Gelijk aan $35-$55/hour
Bespaar tot $91,200/jaar
vergeleken met lokaal inhuren.
Alle kosten inbegrepen. Geen verborgen kosten.
Lokaal inhuren in United States
Waarde voor 1 senior developer, 40u per week13,200
tot16,400$/maand
Gelijk aan $82-$103/hour
86% hogere kosten per jaar
Op basis van salarisbenchmarks, inclusief regio-specifieke loonkosten
Vergeleken met lokaal inhuren
Overzicht maandelijkse kosten | ||
---|---|---|
Salaris per maand Salarisbereik volgens Glassdoor voor senior ontwikkelaars met 7-9 jaar ervaring Inbegrepen | $12,000-$15,000 Salarisbereik volgens Glassdoor voor senior ontwikkelaars met 7-9 jaar ervaring | |
Maandelijkse werkgeverskosten in United States — | — | $1,200-$1,460 |
Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden | ||
---|---|---|
Gemiddelde tijd om in te huren Kandidaten gemiddeld in 2 dagen voorgedragen 2 weken | 2 weken Kandidaten gemiddeld in 2 dagen voorgedragen | 3 maanden |
Contract, inzet en salarisadministratie Inbegrepen. Door Proxify | Door werkgever | |
Aanvullende recruitmentkosten Inbegrepen | Niet inbegrepen |
Overzicht van loonkosten in United States | ||
---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Een Proxify-developer in ons team is veel betaalbaarder, en hij is ook nog eens een veel betere ontwikkelaar dan de meeste kandidaten in hun directe talentenpool."
Isabela Helm
Lead Game Designer

Isabela Helm
Lead Game Designer