Världens främsta utvecklare till rättvisa priser. Inget att fundera över.
Bygg ett flexibelt tech-team på bara några dagar, helt utan risk.
Vad behöver du?Anlita fler utvecklare och få 4 % rabatt
Kostnad med Proxify
Värde för en senior utvecklare, 40tim per vecka5,600
till8,800$/månad
Motsvarar $35-$55/hour
Spara upp till $91,200/år
jämfört med att rekrytera lokalt.
Inga dolda avgifter tillkommer.
Rekrytera lokalt i United States
Värde för en senior utvecklare, 40tim per vecka13,200
till16,400$/månad
Motsvarar $82-$103/hour
86 % högre årlig kostnad
Baserat på lönejämförelser inklusive regionala anställningskostnader
Jämfört med att rekrytera lokalt
Månadskostnader | ||
---|---|---|
Månadslön Glassdoors löneintervall för seniora utvecklare med 7–9 års erfarenhet Ingår | $12,000-$15,000 Glassdoors löneintervall för seniora utvecklare med 7–9 års erfarenhet | |
Månadskostnad för arbetsgivare i United States — | — | $1,200-$1,460 |
Ytterligare förmåner | ||
---|---|---|
Genomsnittlig rekryteringstid Vi presenterar lämpliga kandidater efter i genomsnitt 2 dagar 2 veckor | 2 veckor Vi presenterar lämpliga kandidater efter i genomsnitt 2 dagar | 3 månader |
Kontrakt, efterlevnad och lön Ingår. Hanteras av Proxify | Hanteras av arbetsgivaren | |
Extra rekryteringskostnader Ingår | Ingår inte |
Anställningskostnader i United States | ||
---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Det är betydligt mer lönsamt att ha vår Proxify-utvecklare i teamet och dessutom är han riktigt bra på det han gör."
Isabela Helm
Lead Game Designer

Isabela Helm
Lead Game Designer